
ISOTEX · za inženjere i projektante
Sustav i proizvodi ISOTEX: blokovi, ploče, dimenzije i svojstva
Sustav ISOTEX čine drvocementni oplatni blokovi prema EN 15498 i polumontažne međukatne i krovne ploče prema EN 15037-1.
Ažurirano 11. 11. 2026. · 17 izvora · fotografija: referenca ISOTEX sustava
Svi blokovi imaju modul 50 × 25 cm (8 kom = 1 m²); oznaka HDIII a/b znači debljinu bloka a i debljinu izolacijskog uloška b u cm, a HB a/b blok bez izolacije s debljinom betona b [E9][V16]. Drvocement ima gustoću 534 kg/m³ ± 10 % i λ = 0,107 W/mK; izolacijski uložak je grafitni EPS (Neopor® BMBcert, EN 13163, CS(10)70, TR100) s λ = 0,031 W/mK [E1].
Standardni vanjski nosivi blokovi imaju 15 cm betonske jezgre i dopuštenu linijsku nosivost 35 t/m (h = 3 m, RcK 30 N/mm²); blokovi s 12 cm betona namijenjeni su ispunskim zidovima [E2][V16]. Ploče su široke 100 cm, duljine 1–7 m, s tvornički armiranom donjom zonom i rešetkastim nosačem, a dovršavaju se gornjom armaturom i nadbetonom min. 4 cm [V3][V26].
01 / 07
Vanjski nosivi blokovi s izolacijom
| Blok | d [cm] | Izol. [cm] | U 3D [W/m²K] | U 2D | YIE [W/m²K] | Fazni pomak | Rw [dB] | Beton [l/m²] | Blok [kg/m²] | Zid [kg/m²] | REI | Nosivost [t/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDIII 30/7 | 30 | 7 | 0,34 | 0,30 | 0,019 | 12 h 19′ | 54 | 130 | 80 | 392 | 120 | 35 |
| HDIII 33/10 | 33 | 10 | 0,27 | 0,23 | 0,014 | 12 h 43′ | 54 | 130 | 83 | 395 | 120 | 35 |
| HDIII 38/14 | 38 | 14 | 0,21 | 0,18 | 0,008 | 14 h 06′ | 54 | 130 | 88 | 400 | 120 | 35 |
| HDIII 44/20 | 44 | 20 | 0,15 (ETA 0,16) | 0,13 | 0,004 | 16 h 22′ | 53 | 130 | 95 | 407 | 120 | 35 |
Izvor: Podatak proizvođača: stranice proizvoda [E2], tehnički listovi 2025. [E10], ETA 08/0023 v04 tabl. B10–B11 [E1], katalog BHS str. 23 i 36–37 [V16]. Nosivost: RcK 30, h = 3 m.
02 / 07
Blokovi s većom betonskom jezgrom
| Blok | Izol. [cm] | Beton [cm] | U 3D | U 2D | Rw [dB] | Beton [l/m²] | Zid [kg/m²] | Nosivost [t/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDIII 38/10 | 10 | 19 | 0,27 | 0,23 | 54 | 161 | 475 | 45 |
| HDIII 44/14 | 14 | 21 | 0,21 | 0,18 | 53 | 178 | 522 | 49 |
| HDIII 44/17 | 17 | 18 | 0,18 | 0,15 | 53 | 154 | 465 | 42 |
| HDIII 38/14 pluto | 14 (pluto) | 15 | 0,24 | 0,21 | 54 | 130 | 406 | 35 |
Izvor: Podatak proizvođača [E2]; katalog BHS str. 36–37 [V16]. U u W/m²K.
03 / 07
Ispunski blokovi (beton 12 cm)
| Blok | Izol. [cm] | U 2D [W/m²K] | Rw [dB] | Beton [l/m²] | Zid [kg/m²] | Nosivost [t/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDIII 30/10 | 10 | 0,23 | 53 | 104 | 330 | 28 |
| HDIII 33/13 | 13 | 0,19 | 53 | 104 | 333 | 28 |
| HDIII 38/17 | 17 | 0,15 | 53 | 104 | 338 | 28 |
| HDIII 44/23 | 23 | 0,11 | 53 | 104 | 345 | 28 |
Izvor: Podatak proizvođača [E2]; katalog BHS [V16]. Proizvođač ih opisuje kao blokove za ispunske zidove; prema talijanskim smjernicama nosivi zid traži min. 15 cm betona [E15].

04 / 07
Unutarnji nosivi blokovi bez izolacije (HB)
| Blok | d [cm] | Beton [cm] | Stijenka [cm] | U 3D [W/m²K] | Rw [dB] | Beton [l/m²] | Blok [kg/m²] | Zid [kg/m²] | REI | Nosivost [t/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB 20 | 20 | 14 | 3 | – | – | 110 | 56 (7 kg/kom) | 310 | nije deklarirano | – |
| HB 25/16 | 25 | 16 | 4,5 | 0,79 | 56 | 126 (BHS: 138) | 80 | 382 | 120 | 34 (BHS: 37) |
| HB 30/19 | 30 | 19 | 5,5 | 0,68 | 55 | 151 (BHS: 161) | 85 | 445 | 120 | 45 |
| HB 44/15-2 | 44 | 2 × 15 | 4,5 | 0,56 | 60 | 236 | 128 | 694 | 120 | 32 + 32 |
Izvor: Podatak proizvođača [E2]; katalog BHS [V16] — gdje se vrijednosti razlikuju, BHS je naveden u zagradi. Za HB 20 katalog 2026. navodi da karakteristike nisu dane jer kao nosivi zid ne zadovoljava važeće propise [E15].
HB 44/15-2 je dvostruki zid u jednom bloku, namijenjen zidu između stanova (Rw 60 dB). HB 25/16 sa žbukom postiže Rw 56 dB, s dvije gips-ploče 61 dB [V16][E2].
05 / 07
Ostali zidni elementi
- ISOTEX AIR HDIII 44/11 — ventilirani zid u bloku: U (2D) 0,19 W/m²K, YIE 0,006 W/m²K, Rw 53 dB, beton 15 cm, 440 kg/m², REI 120 [E19][E1].
- Pregrade 10 cm (50 × 25 × 10 cm, 6,5 kg/kom, 62 kg/m²): Rw 46 dB jednostruka, 54 dB dvostruka; reakcija na požar B-s1,d0; zidaju se u mortu [E13].
- Specijalni blokovi: UNI (kut), PASS (nastavak 31/37/42/45 cm), SPALLA (špalete vrata i prozora), polublokovi, blok za stup, CORREA (izolacija ruba ploče i serklaža), blok za završetak visine zida po mjeri [V1][E9].

06 / 07
Međukatne i krovne ploče (EN 15037-1)
| Ploča | d [cm] | Raspon (proizvođač) | Masa iz tvornice [kg/m²] | Beton na gradilištu [m³/m²] | Ukupno [kg/m²] | U [W/m²K] | REI | L'n,w / Rw (sklop) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S20 | 20 | do 5 m | 120 | 0,075 | 300 | 0,63 | 240 | 53 / 60 dB |
| S25 | 25 | do 6 m | 136 | 0,093 | 360 | 0,60 | 240 | 53 / 60 dB |
| S30 (25 + 5) | 30 | do 7 m | 152 | 0,109 | 414 | 0,60 | 240 | 53 / 60 dB |
| S39 (8 cm grafitnog EPS-a) | 39 | do 6 m | 196 | 0,070 | 364 | 0,24–0,28 | 240 | 53 / 60 dB |
| S49 (18 cm izolacije) | 49 | do 7,5 m | 220 | 0,070 | 388 | 0,17–0,19 | 240 | 53 / 60 dB |
Izvor: Podatak proizvođača: stranice proizvoda [E2], S49 [E18], Vitaproduct [V4], katalog BHS str. 24 i 38–39 [V16]. REI 240: CSI1776FR [V5].
S39 i S49 namijenjene su krovovima i stropovima prema negrijanom prostoru (garaže, podrumi) [E2][E18]. Ploče se izrađuju po mjeri u tvornici [E7].

07 / 07
Isporuka i logistika
| Stavka | Vrijednost | Izvor |
|---|---|---|
| Paket blokova | 6 m² (20 cm), 5 m² (25), 4 m² (30/33), 3 m² (38/44 cm) | [E9][V17] |
| Prijevoz blokova | šleper 52 paketa, kamion 24 paketa | [E9] |
| Ploče po šleperu | S20 170–180 m², S25 160–170, S30 140–150, S39 110–120, S49 80–100 m² | [E9] |
| Slaganje paketa | najviše 2 paketa jedan na drugi | [E9][V17] |
| Dizanje ploča | dizalica, 4 lanca, crveno označene točke | [E9][V3] |
| Rok narudžbe | ≥ 20 radnih dana (priručnik BHS); 5 radnih dana (priručnik IT); TOTAL GREEN 60 dana | [V17][E9][E16] |
Izvor: Priručnik za montažu 2026. [E9], priručnik za gradnju BHS [V17], Vitaproduct [V3], Total Green [E16].
Izvori
- [E1] ETA 08/0023 v04, 23. 7. 2025. (ITC-CNR)
- [E2] Isotex Srl — stranice proizvoda (EN)
- [E7] Isotex Srl — smanjenje troškova
- [E9] Isotex Srl — priručnik za montažu 2026 (PDF)
- [E10] Isotex Srl — tehnički list HDIII 44/20, 2025. (PDF)
- [E13] Isotex Srl — tehnički list pregrada (PDF)
- [E15] Isotex Srl — katalog proizvoda 2026. (PDF)
- [E16] Isotex Srl — blokovi Total Green
- [E18] Isotex Srl — ploča S49
- [E19] Isotex Srl — tehnički list AIR HDIII 44/11 (PDF)
- [V1] Vitaproduct — ISOTEX blokovi
- [V3] Vitaproduct — međukatne ploče
- [V4] Vitaproduct — ploča S20 (i S25/S30/S39)
- [V5] Vitaproduct — otpornost na požar
- [V16] Vitaproduct — katalog proizvoda ISOTEX (BHS, PDF)
- [V17] Vitaproduct — priručnik za gradnju (BHS, PDF)
- [V26] Vitaproduct — specifikacija ponude
Vrijednosti su podaci proizvođača (Isotex Srl) ili iz europske tehničke ocjene ETA 08/0023, osim gdje je drukčije navedeno. Fotografije su reference ISOTEX sustava (Vitaproduct/Isotex), ne Inceptumovi projekti.